Einsätze 2024
| Nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Ortsfeuerwehren | Fahrzeuge | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 30.12.2024 | 17:00-21:30 Uhr (4h 30min) | H:Kommunal (Absicherung Höhenfeuerwerk) | Klaistow, Glindower Straße | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 335 | 30.12.2024 | 09:28-10:05 Uhr (0h 37min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Mauerstraße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 334 | 29.12.2024 | 17:29-18:30 Uhr (1h 01min) | H:VU mit P | Beelitz, B2 Kreuzung Mitte | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 333 | 19.12.2024 | 15:54-17:18 Uhr (1h 24min) | H:VU mit P | BAB9, AS Beelitz-Heilstätten - AS Beelitz | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-11-1 5-44-1 5-48-1 5-51-1 | |
| 332 | 17.12.2024 | 17:14-17:35 Uhr (0h 21min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Virchowstraße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 331 | 16.12.2024 | 08:11-10:05 Uhr (1h 54min) | H:Öl Land | Eichenstraße Fichtenwalde | Beelitz Buchholz | 5-42-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 330 | 16.12.2024 | 08:05-09:35 Uhr (1h 30min) | H:VU Klemm | BAB 10 AD Potsdam AS Ferch | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 329 | 14.12.2024 | 19:37-19:55 Uhr (0h 18min) | R1N1F | Fichtenwalde, Steinweg | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 328 | 13.12.2024 | 18:00-18:22 Uhr (0h 22min) | H:VU mit P | BAB9, AS Beelitz-Heilstätten - AS Beelitz | Beelitz Fichtenwalde | 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 327 | 13.12.2024 | 10:56-12:05 Uhr (1h 09min) | B:Klein (brennt Baucontainer) | Beelitz-Heilstätten, Straße am Bahnhof | Beelitz Fichtenwalde | 5-24-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 326 | 12.12.2024 | 06:10-06:55 Uhr (0h 45min) | H:Hilfeleistung (Person in Aufzug) | Beelitz-Heilstätten, Paracelsusring | Beelitz Fichtenwalde | 5-43-1 5-44-1 | |
| 325 | 08.12.2024 | 15:47-16:20 Uhr (0h 33min) | H:VU ohne P | Wittbrietzen, OV Abzweig B2 | Elsholz Wittbrietzen | 5-42-3 5-48-2 | |
| 324 | 04.12.2024 | 10:45-11:50 Uhr (1h 05min) | H:Kommunal | Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde | Beelitz | 5-33-1 | |
| 323 | 03.12.2024 | 10:41-11:20 Uhr (0h 39min) | H:Türnotöffnung | Werder, Phöbener Straße | Beelitz | 5-33-1 | |
| 322 | 02.12.2024 | 07:59-08:50 Uhr (0h 51min) | H:Öl Land | Beelitz, Nürnbergstraße | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 321 | 01.12.2024 | 11:05-12:15 Uhr (1h 10min) | R1N1F | Beelitz, Mühlenstraße | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-19-2 5-19-6 | |
| 320 | 30.11.2024 | 12:57-13:50 Uhr (0h 53min) | H:VU mit P | B2, Kreuzung Süd | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 319 | 28.11.2024 | 23:53-00:50 Uhr (0h 57min) | B:Gebäude groß | Platanenring, Beelitz | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-24-2 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 318 | 28.11.2024 | 23:15-00:45 Uhr (1h 30min) | B:BMA | Paracelsus Ring Beelitz Heilstätten | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-24-2 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 317 | 28.11.2024 | 15:27-16:06 Uhr (0h 39min) | H:Natur | Klaistow, Glindower Straße | Fichtenwalde | 5-43-1 | |
| 316 | 26.11.2024 | 08:36-10:25 Uhr (1h 49min) | H:Öl Land | Klaistower Straße Fichtenwalde | Beelitz Fichtenwalde | 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 315 | 26.11.2024 | 07:48-08:30 Uhr (0h 42min) | H:Hilfeleistung | Platanenring, Beelitz | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 314 | 24.11.2024 | 02:43-03:15 Uhr (0h 32min) | R1N1F | Beelitz Berliner Straße | Beelitz | 5-33-1 5-51-1 | |
| 313 | 24.11.2024 | 02:15-02:42 Uhr (0h 27min) | B:Gebäude groß | Michendorf Stieglitzweg | Beelitz | 5-33-1 | |
| 312 | 21.11.2024 | 02:38-03:35 Uhr (0h 57min) | H:VU mit P | BAB 10 AD Potsdam AS Ferch | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 | |
| 311 | 21.11.2024 | 00:35-01:35 Uhr (1h 00min) | B:BMA | Fichtenwalde, Berliner Allee | Beelitz Fichtenwalde | 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 310 | 20.11.2024 | 09:30-10:50 Uhr (1h 20min) | H:Kommunal | Beelitz, Berliner Straße | Beelitz | 5-33-1 | |
| 309 | 19.11.2024 | 19:12-19:35 Uhr (0h 23min) | B:Gebäude groß | Elsholz, Am Dorfplatz | Beelitz Fichtenwalde Buchholz Elsholz Wittbrietzen | 5-11-1 5-24-1 5-24-2 5-33-1 5-42-1 5-42-3 5-43-1 5-44-1 5-48-2 5-74-1 | |
| 308 | 19.11.2024 | 16:54-18:05 Uhr (1h 11min) | H:Natur | Siedlung, Beelitz | Beelitz | 5-33-1 5-51-1 | |
| 307 | 19.11.2024 | 12:44-13:55 Uhr (1h 11min) | H:Öl Land | B246, Stangenhagen bis Schlunkendorf | Beelitz Zauchwitz | 5-11-1 5-42-2 5-44-1 | |
| 306 | 16.11.2024 | 16:45-18:00 Uhr (1h 15min) | Brandsicherheitswache (Martinsumzug) | Zauchwitz, Ortslage | Zauchwitz | 5-42-2 | |
| 305 | 16.11.2024 | 16:30-18:30 Uhr (2h 00min) | Brandsicherheitswache | Beelitz, Kirchplatz 1 | Beelitz | 5-19-2 5-24-1 | |
| 304 | 15.11.2024 | 15:30-19:00 Uhr (3h 30min) | Brandsicherheitswache (Martinsfeuer KITA) | Beelitz, Platanenring | Zauchwitz | 5-42-2 | |
| 303 | 14.11.2024 | 13:26-14:20 Uhr (0h 54min) | H:Öl Land | B2, Beelitz - Elsholz | Beelitz | 5-11-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 302 | 14.11.2024 | 06:50-08:20 Uhr (1h 30min) | H:Kommunal | Wittbrietzen, Rosenweg | Beelitz | 5-33-1 | |
| 301 | 13.11.2024 | 14:32-15:20 Uhr (0h 48min) | H:Türnotöffnung | Werder, Eisenbahnweg | Beelitz | 5-33-1 | |
| 300 | 12.11.2024 | 17:14-17:50 Uhr (0h 36min) | H:VU Lkw/Bus | BAB10, AS Michendorf - AD Potsdam | Beelitz | 5-51-1 | |
| 299 | 09.11.2024 | 16:05-17:05 Uhr (1h 00min) | H:Hilfeleistung (Tragehilfe) | Rieben, Gänsemate | Beelitz Zauchwitz Rieben | 5-19-5 5-33-1 5-42-2 | |
| 298 | 09.11.2024 | 05:00-11:20 Uhr (6h 20min) | M:MANV mittel (Einsatz für die Drohnengruppe LK-PM) | Werder (Havel), Eisenbahnstraße | Elsholz Wittbrietzen | 5-42-3 5-48-2 | |
| 297 | 08.11.2024 | 17:20-18:00 Uhr (0h 40min) | H:VU mit P | BAB9, AS Beelitz-Heilstätten - AS Beelitz | Beelitz | 5-51-1 | |
| 296 | 08.11.2024 | 17:20-17:50 Uhr (0h 30min) | H:VU mit P | BAB9 > Leipzig, AS Beelitz Heilstätten-AS Beelitz | Fichtenwalde | 5-19-1 5-43-1 | |
| 295 | 05.11.2024 | 18:26-18:55 Uhr (0h 29min) | R1N1F | Beelitz, Nürnbergstraße | Beelitz | 5-19-2 | |
| 294 | 05.11.2024 | 16:37-16:50 Uhr (0h 13min) | M:First Responder | Beelitz, Clara-Zetkin-Straße | Beelitz | 5-10-1 | |
| 293 | 04.11.2024 | 14:15-16:35 Uhr (2h 20min) | H:Öl Land | Im Schäwe, Beelitz | Beelitz Fichtenwalde Buchholz Zauchwitz | 5-11-1 5-42-2 5-43-1 5-44-1 5-74-1 | |
| 292 | 30.10.2024 | 16:30-00:00 Uhr (7h 30min) | Brandsicherheitswache (Herbstfeuer) | Beelitz, Trebbiner Straße | Beelitz | 5-11-1 5-24-1 5-44-1 | |
| 291 | 29.10.2024 | 11:18-11:40 Uhr (0h 22min) | B:BMA | Seddin, Seeweg | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 290 | 29.10.2024 | 11:17-11:40 Uhr (0h 23min) | B:BMA | Neuseddin, Seeweg | Fichtenwalde | 5-43-1 | |
| 289 | 28.10.2024 | 12:55-14:35 Uhr (1h 40min) | H:VU Klemm | BAB 9 Richtung Leipzig AS Beelitz AS Brück | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 288 | 27.10.2024 | 23:19-23:55 Uhr (0h 36min) | B:Gebäude groß | Zum Weiher Wildenbruch | Beelitz | 5-33-1 | |
| 287 | 27.10.2024 | 08:22-09:45 Uhr (1h 23min) | H:VU mit P | BAB 9 AS Beelitz - AS Beelitz Heilstätten | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-11-1 5-19-6 5-44-1 5-48-1 5-51-1 | |
| 286 | 26.10.2024 | 17:14-21:30 Uhr (4h 16min) | H:Kommunal (Absicherung Herbstfeuer) | Klaistow, Glindower Straße | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 285 | 25.10.2024 | 14:48-16:00 Uhr (1h 12min) | H:VU mit P | Chausseestraße Buchholz | Beelitz Buchholz | 5-11-1 5-24-3 5-42-1 5-51-1 | |
| 284 | 25.10.2024 | 11:59-13:50 Uhr (1h 51min) | H:VU mit P | BAB 10 AD Potsdam AS Ferch | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 283 | 24.10.2024 | 10:01-11:45 Uhr (1h 44min) | H:VU mit P | Kreuzung Mitte B2 - B246 Beelitz | Beelitz | 5-10-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 282 | 23.10.2024 | 12:55-13:30 Uhr (0h 35min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Platanenring | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 281 | 23.10.2024 | 10:20-10:40 Uhr (0h 20min) | B:BMA | Langerwisch, Am Gut | Beelitz | 5-33-1 | |
| 280 | 22.10.2024 | 18:24-20:20 Uhr (1h 56min) | R1N1F | OV B2 Buchholz - Treuenbrietzen | Buchholz | 5-19-3 5-42-1 | |
| 279 | 22.10.2024 | 10:53-11:50 Uhr (0h 57min) | B:Pkw | Fichtenwalde, Eichendorffstraße | Beelitz Fichtenwalde | 5-24-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 | |
| 278 | 20.10.2024 | 16:27-17:30 Uhr (1h 03min) | B:Klein | Beelitz, Kiefernweg | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 | |
| 277 | 19.10.2024 | 10:00-15:30 Uhr (5h 30min) | Brandsicherheitswache (Treckertreffen) | Elsholz, Elsholzer Dorfstraße | Beelitz Buchholz Zauchwitz Elsholz | 5-19-3 5-42-2 5-42-3 5-76-1 | |
| 276 | 19.10.2024 | 07:15-18:00 Uhr (10h 45min) | B:Wald groß (Übung BSE 4.Zug) | Horstwalde | Beelitz | 5-24-1 | |
| 275 | 18.10.2024 | 17:03-22:00 Uhr (4h 57min) | H:Kommunal (Absicherung Herbstfeuer) | Fichtenwalde, Mittelstraße | Fichtenwalde | 5-19-1 5-43-1 | |
| 274 | 16.10.2024 | 09:28-11:20 Uhr (1h 52min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Gartenanlage Archenweg | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 273 | 15.10.2024 | 23:28-01:00 Uhr (1h 32min) | B:Gebäude groß | Caputh, Michendorfer Chaussee | Beelitz | 5-33-1 | |
| 272 | 14.10.2024 | 11:14-12:50 Uhr (1h 36min) | H:VU mit P | Straße nach Fichtenwalde Beelitz Heilstätten | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-24-1 5-42-1 5-43-1 5-51-1 | |
| 271 | 13.10.2024 | 14:24-15:15 Uhr (0h 51min) | H:Natur | Treuenbrietzener Straße Ansiedlung Beelitz | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 270 | 13.10.2024 | 13:40-14:00 Uhr (0h 20min) | H:Natur (Baum auf Straße) | Zauchwitz, Trebbiner Straße | Zauchwitz | 5-42-2 | |
| 269 | 13.10.2024 | 07:26-08:00 Uhr (0h 34min) | H:Natur (Baum auf Straße) | B246 AS Beelitz- Abzweig Borkheide | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-33-1 5-44-1 5-48-1 | |
| 268 | 13.10.2024 | 06:53-07:25 Uhr (0h 32min) | H:Natur (großer Ast über beide Fahrstreifen) | B246 Beelitz - Reesdorf | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-33-1 5-44-1 5-48-1 | |
| 267 | 12.10.2024 | 20:51-21:30 Uhr (0h 39min) | B:Klein | Beelitz Platanenring | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 | |
| 266 | 12.10.2024 | 14:59-16:30 Uhr (1h 31min) | H:VU mit P | OV L 73, Rieben - Zauchwitz | Beelitz Rieben | 5-19-5 5-24-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 265 | 12.10.2024 | 13:36-14:50 Uhr (1h 14min) | H:VU mit P | OV B2 Buchholz - Treuenbrietzen | Beelitz Buchholz | 5-24-3 5-42-1 5-44-1 5-51-1 5-74-1 | |
| 264 | 11.10.2024 | 10:12-10:50 Uhr (0h 38min) | H:Klein | Fichtenwalde, Schmerberger Straße | Fichtenwalde | 5-43-1 | |
| 263 | 09.10.2024 | 00:33-01:15 Uhr (0h 42min) | B:BMA | Am Gut Langerwisch | Beelitz | 5-33-1 | |
| 262 | 08.10.2024 | 08:33-09:15 Uhr (0h 42min) | H:Öl Land | Beelitz, Karl-Marx-Straße | Beelitz | 5-44-1 | |
| 261 | 07.10.2024 | 16:06-19:30 Uhr (3h 24min) | B:Wald (Einsatz für die Drohnengruppe LK-PM) | Frohnsdorf | Elsholz | 5-42-3 | |
| 260 | 05.10.2024 | 08:00-16:30 Uhr (8h 30min) | H:Kommunal (Absicherung ADAC Havellandrally) | Ortslage Beelitz | Reesdorf/Schäpe | 5-48-1 | |
| 259 | 04.10.2024 | 02:47-03:45 Uhr (0h 58min) | B:BMA | Beelitz-Heilstätten, Dr.-Herrmann-Straße | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 258 | 02.10.2024 | 04:17-05:30 Uhr (1h 13min) | B:BMA | Beelitz-Heilstätten, Dr.-Herrmann-Straße | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 257 | 01.10.2024 | 09:45-11:15 Uhr (1h 30min) | H:Kommunal | Beelitz-Heilstätten, Am alten Jagdstern | Beelitz | 5-33-1 | |
| 256 | 27.09.2024 | 16:46-17:16 Uhr (0h 30min) | H:Natur | Fichtenwalde, Rosenstraße | Fichtenwalde | 5-43-1 | |
| 255 | 27.09.2024 | 14:45-17:30 Uhr (2h 45min) | H:Kommunal | Klaistow, Spargelhof | Beelitz | 5-11-1 | |
| 254 | 27.09.2024 | 14:16-14:50 Uhr (0h 34min) | B:Gebäude groß | Werder (Havel), Uferstraße | Beelitz | 5-33-1 | |
| 253 | 27.09.2024 | 09:31-10:05 Uhr (0h 34min) | B:Gebäude groß | Am Plan Frankenförde | Buchholz | 5-24-3 5-42-1 | |
| 252 | 27.09.2024 | 07:10-07:30 Uhr (0h 20min) | M:MANV klein | BAB 10 AS Michendorf AD Nuthetal | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 251 | 24.09.2024 | 16:14-16:55 Uhr (0h 41min) | H:Natur | Fichtenwalde, A.-Bebel-Straße | Fichtenwalde | 5-43-1 | |
| 250 | 21.09.2024 | 14:41-15:15 Uhr (0h 34min) | H:VU ohne P | Beelitz Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde | Fichtenwalde | 5-24-2 5-43-1 | |
| 249 | 21.09.2024 | 13:48-14:51 Uhr (1h 03min) | H:Natur | Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 248 | 21.09.2024 | 13:47-14:41 Uhr (0h 54min) | H:Natur | Beelitz Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde | Fichtenwalde | 5-24-2 5-43-1 | |
| 247 | 21.09.2024 | 10:05-11:00 Uhr (0h 55min) | H:Hilfeleistung (Tragehilfe) | Wilhelmshorst, Vogelweide | Beelitz | 5-33-1 | |
| 246 | 19.09.2024 | 21:53-00:50 Uhr (2h 57min) | M:MANV groß (Polizeiliche Einsatzlage; SEG-FÜ) | Götz, Am Mühlenberg | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 245 | 19.09.2024 | 11:08-11:45 Uhr (0h 37min) | H:Natur | Beelitz, Schlunkendorfer Straße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 244 | 15.09.2024 | 13:10-13:50 Uhr (0h 40min) | H:Hilfeleistung (Medizinischer Notfall) | Beelitz, Stadtpark | Buchholz Zauchwitz | 5-42-2 5-74-1 | |
| 243 | 13.09.2024 | 13:37-14:00 Uhr (0h 23min) | H:Hilfeleistung (lose Bauteile, drohen zu stürzen) | Beelitz, Mauerstraße | Beelitz | 5-10-1 | |
| 242 | 13.09.2024 | 10:13-10:45 Uhr (0h 32min) | B:Gebäude groß | Berliner Allee Fichtenwalde | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 241 | 10.09.2024 | 05:50-07:00 Uhr (1h 10min) | H:Hilfeleistung (Ausleuchten Einsatzstelle / Unterstützung REA) | Beelitz-Heilstätten, Finnenhaus | Beelitz | 5-11-1 5-33-1 5-44-1 | |
| 240 | 10.09.2024 | 05:50-06:30 Uhr (0h 40min) | H:Hilfeleistung | Beelitz Heilstätten, Finnenhaus | Fichtenwalde | 5-24-2 5-43-1 | |
| 239 | 09.09.2024 | 18:34-19:35 Uhr (1h 01min) | M:First Responder | BAB10 - AD Potsdam>AD Werder | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 238 | 06.09.2024 | 21:39-20:20 Uhr (22h 41min) | B:Wald groß (BSE 4. Zug) | Oranienbaum - Wörlitz | Beelitz | 5-24-1 | |
| 237 | 05.09.2024 | 15:16-16:20 Uhr (1h 04min) | B:Wald | OV K6907 Neuseddin Ferch | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 5-76-1 | |
| 236 | 05.09.2024 | 14:16-16:00 Uhr (1h 44min) | H:Natur | Straße nach Fichtenwalde, Beelitz Heilstätten | Beelitz Fichtenwalde | 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 235 | 05.09.2024 | 13:00-13:40 Uhr (0h 40min) | H:Natur | Straße nach Fichtenwalde, Beelitz Heilstätten | Beelitz Fichtenwalde | 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 234 | 05.09.2024 | 11:00-12:30 Uhr (1h 30min) | H:Kommunal | Am Alten Jagtstern Beelitz Heilstätten | Beelitz | 5-10-1 | |
| 233 | 05.09.2024 | 08:58-09:35 Uhr (0h 37min) | B:BMA | Beelitz, Karl-Liebknecht-Straße | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 232 | 03.09.2024 | 02:27-03:10 Uhr (0h 43min) | H:VU mit P | BAB10, AD Potsdam - AS Ferch | Beelitz Reesdorf/Schäpe | 5-44-1 5-48-1 5-51-1 | |
| 231 | 02.09.2024 | 11:19-11:45 Uhr (0h 26min) | H:Hilfeleistung (Tragehilfe) | Beelitz, Karl-Liebknecht-Straße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 230 | 30.08.2024 | 17:33-18:05 Uhr (0h 32min) | B:Gebäude groß | Beelitz-Heilstätten, An der Heilstättenbahn | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-24-1 5-24-2 5-24-3 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 229 | 29.08.2024 | 18:49-19:40 Uhr (0h 51min) | B:Fläche | OV L88, Busendorf - Emstal | Beelitz Fichtenwalde | 5-19-1 5-24-1 5-24-2 5-43-1 5-76-1 | |
| 228 | 29.08.2024 | 07:27-08:25 Uhr (0h 58min) | B:Klein (Rauchentwicklung Alte Brandstelle von 2018) | R1 AD Potsdam | Beelitz Fichtenwalde | 5-10-1 5-19-1 5-24-2 | |
| 227 | 26.08.2024 | 14:22-15:30 Uhr (1h 08min) | H:Öl Land | Beelitz Clara-Zetkin-Straße | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 226 | 25.08.2024 | 17:19-17:40 Uhr (0h 21min) | H:Öl Land | Beelitz, Clara-Zetkin-Straße | Beelitz | 5-44-1 5-51-1 | |
| 225 | 25.08.2024 | 15:21-16:45 Uhr (1h 24min) | B:Pkw (Wohnwagenbrand) | B246, OV Beelitz - Zauchwitz | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-19-3 5-24-1 5-24-2 5-24-3 5-43-1 5-44-1 | |
| 224 | 25.08.2024 | 15:20-18:00 Uhr (2h 40min) | B:Wald | B246, OV Zauchwitz - Stangenhagen | Fichtenwalde Buchholz Zauchwitz Elsholz Wittbrietzen Rieben | 5-19-3 5-19-5 5-24-2 5-24-3 5-42-1 5-42-2 5-42-3 5-43-1 5-48-2 5-74-1 | |
| 223 | 24.08.2024 | 17:15-18:00 Uhr (0h 45min) | H:Öl Land | Fichtenwalde, Berliner Allee | Beelitz | 5-51-1 | |
| 222 | 24.08.2024 | 17:15-18:45 Uhr (1h 30min) | H:Öl Land | Fichtenwalde, Berliner Allee | Fichtenwalde | 5-24-2 5-43-1 | |
| 221 | 18.08.2024 | 19:16-20:30 Uhr (1h 14min) | S309:Heimrauchmelder | Treuenbrietzener Straße Ansiedlung Beelitz | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-24-1 5-24-2 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 220 | 18.08.2024 | 03:07-04:20 Uhr (1h 13min) | H:Türnotöffnung | Clara-Zetkin-Straße Beelitz | Beelitz | 5-44-1 | |
| 219 | 17.08.2024 | 18:49-23:15 Uhr (4h 26min) | H:Kommunal | Beelitz Langer Wiesenweg | Fichtenwalde Reesdorf/Schäpe | 5-43-1 5-48-1 | |
| 218 | 16.08.2024 | 17:45-17:55 Uhr (0h 10min) | M:First Responder | Fichtenwalde, L88>Beelitz Heilstätten | Fichtenwalde | 5-19-1 | |
| 217 | 16.08.2024 | 16:53-17:20 Uhr (0h 27min) | H:VU mit P | BAB 10 AD Potsdam AS Ferch | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 216 | 14.08.2024 | 20:02-20:30 Uhr (0h 28min) | H:Natur | OV B2 Seddin Beelitz | Beelitz | 5-33-1 | |
| 215 | 14.08.2024 | 19:08-20:10 Uhr (1h 02min) | H:VU mit P | Buchholz Chausseestraße | Beelitz Buchholz Salzbrunn/Birkhorst | 5-24-3 5-42-1 5-44-1 5-48-3 5-51-1 5-74-1 | |
| 214 | 14.08.2024 | 18:37-19:49 Uhr (1h 12min) | H:Natur | Ebereschenweg Wilhelmshorst | Beelitz | 5-33-1 | |
| 213 | 14.08.2024 | 14:50-16:40 Uhr (1h 50min) | B:Pkw (Unrat) | Zauchwitz, Zauchwitzer Dorfstraße | Beelitz Zauchwitz | 5-11-1 5-24-1 5-42-2 5-44-1 | |
| 212 | 14.08.2024 | 08:28-08:50 Uhr (0h 22min) | B:Klein | Beelitz, Berliner Straße | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 | |
| 211 | 14.08.2024 | 06:05-06:45 Uhr (0h 40min) | H:Hilfeleistung (Person in Aufzug) | Beelitz-Heilstätten, Paracelsusring | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 210 | 13.08.2024 | 18:09-20:30 Uhr (2h 21min) | B:Wald | BV BHF Seddin - BHF Michendorf | Beelitz | 5-24-1 5-44-1 5-76-1 | |
| 209 | 13.08.2024 | 14:10-15:10 Uhr (1h 00min) | H:VU mit P | OV L90, BAB10 AS Glindow - Klaistow | Beelitz Fichtenwalde | 5-10-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 208 | 12.08.2024 | 11:03-12:15 Uhr (1h 12min) | B:Wald | Klaistow Glindower Straße | Beelitz Fichtenwalde Buchholz Elsholz Reesdorf/Schäpe | 5-11-1 5-24-1 5-24-2 5-24-3 5-42-3 5-44-1 5-48-1 5-76-1 | |
| 207 | 08.08.2024 | 18:09-18:50 Uhr (0h 41min) | H:Öl Land | OV B 246 Zauchwitz Beelitz | Beelitz Zauchwitz Rieben | 5-19-5 5-42-2 5-44-1 5-51-1 | |
| 206 | 07.08.2024 | 08:47-09:30 Uhr (0h 43min) | H:Hilfeleistung | Paracelsus Ring Beelitz Heilstätten | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 205 | 06.08.2024 | 15:40-16:05 Uhr (0h 25min) | B:Gebäude groß | Werder (Havel), Berliner Straße | Beelitz | 5-33-1 | |
| 204 | 06.08.2024 | 09:45-10:30 Uhr (0h 45min) | B:BMA | Werder (Havel), Rotkehlchenweg | Beelitz | 5-33-1 | |
| 203 | 04.08.2024 | 15:52-17:30 Uhr (1h 38min) | H:Natur | Beelitz, Virchowstraße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 5-51-1 | |
| 202 | 04.08.2024 | 00:48-03:10 Uhr (2h 22min) | H:VU ohne P | OV L73 Rieben-Dobrikow | Beelitz Buchholz Zauchwitz Rieben | 5-19-5 5-42-1 5-42-2 5-44-1 5-51-1 | |
| 201 | 03.08.2024 | 19:52-20:15 Uhr (0h 23min) | H:Natur | Elsholz, Elsholzer Dorfstraße | Elsholz | 5-42-3 | |
| 200 | 02.08.2024 | 22:55-23:25 Uhr (0h 30min) | B:BMA | Beelitz, Berliner Straße | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 199 | 02.08.2024 | 14:56-15:55 Uhr (0h 59min) | B:BMA | Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde | Beelitz Fichtenwalde Buchholz | 5-11-1 5-24-2 5-24-3 5-33-1 5-42-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 198 | 01.08.2024 | 14:52-16:00 Uhr (1h 08min) | H:VU mit P | Fichtenwalde, Klaistower Straße | Beelitz Fichtenwalde | 5-11-1 5-24-2 5-43-1 5-44-1 | |
| 197 | 31.07.2024 | 16:58-17:35 Uhr (0h 37min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Nürnbergstraße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 196 | 30.07.2024 | 21:49-22:45 Uhr (0h 56min) | H:Türnotöffnung | Beelitz-Heilstätten, Dr.-Herrmann-Straße | Beelitz Fichtenwalde | 5-33-1 5-43-1 5-44-1 | |
| 195 | 25.07.2024 | 15:05-15:30 Uhr (0h 25min) | H:Hilfeleistung (Tragehilfe) | Beelitz, Berliner Straße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
| 194 | 24.07.2024 | 09:00-10:20 Uhr (1h 20min) | H:Kommunal (Absicherung KMBD bei Sprengung von Weltkriegsmunition) | Fichtenwalde, Gastrasse | Beelitz | 5-24-1 | |
| 193 | 24.07.2024 | 03:30-04:00 Uhr (0h 30min) | B:Gebäude klein | Wildenbruch, Hauptstraße | Beelitz | 5-33-1 | |
| 192 | 23.07.2024 | 10:32-11:25 Uhr (0h 53min) | B:Wald | BV BHF Seddin - BHF Heilstätten | Beelitz | 5-11-1 5-24-1 5-44-1 5-76-1 | |
| 191 | 22.07.2024 | 11:36-11:53 Uhr (0h 17min) | H:Türnotöffnung | Beelitz, Nürnbergstraße | Beelitz | 5-33-1 5-44-1 | |
